sábado, 24 de setembro de 2011

Resultado Concurso Publico Oficial Administrativo

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE OFICIAL ADMINISTRATIVO
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, nos termos das Instruções Especiais SE 02 / 2011, publicadas no DOE de 31/05/2011 disciplinadoras do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE OFICIAL ADMINISTRATIVO, torna público o resultado da prova em nível regional, realizada no dia 21/08/2011 e CONVOCA os candidatos APROVADOS, para apresentação dos Documentos para Avaliação de Títulos.
A publicação, na íntegra, encontra-se no caderno SUPLEMENTO do Diário Oficial, publicado na mesma data.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE OFICIAL ADMINISTRATIVO
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, nos termos das Instruções Especiais SE 02 / 2011, publicadas no DOE de 31/05/2011 disciplinadoras do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE OFICIAL ADMINISTRATIVO, torna público o resultado da prova em nível regional, realizada no dia 21/08/2011 e CONVOCA os candidatos APROVADOS, para apresentação dos Documentos para Avaliação de Títulos, no período e nos postos adiante indicados.
Para maiores esclarecimentos, baixa as seguintes instruções:
1. A prova foi avaliada nos termos do Capítulo VIII das Instruções Especiais SE 2;
1.1 considera-se aprovado no concurso, o candidato que obteve nota da prova objetiva (NP) igual ou superior a 40 (quarenta) pontos.
2. Na Relação dos candidatos aprovados e não aprovados consta a nota do candidato na prova, por Região/Diretoria de Ensino;
3. Os candidatos aprovados e portadores de títulos, nos termos do Capítulo IX das Instruções Especiais SE 02/2011, poderão comparecer à Diretoria de Ensino de opção, pessoalmente ou representados por procurador, nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2011 das 9 às 12 e das 13 às 17 horas, para apresentação dos referidos títulos:
- Diploma de Nível Universitário, comprovado por meio da apresentação de xerocópia do Diploma ou xerocópia do Certificado e do Histórico Escolar expedidos por Instituição de Educação Superior, devidamente registrado.
- Tempo de serviço na área administrativa, voltado para atividades relacionadas no Capítulo IV das referidas Instruções Especiais.
4. Após o período determinado para a apresentação dos Documentos para Avaliação de Títulos, não será permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos.
5. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso do resultado da prova, nos dias 26 a 27/09/2011, no endereço da Fundação VUNESP: WWW.vunesp.com.br .
6. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberá recursos adicionais.

I - RELAÇÃO DOS POSTOS DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (Região /Diretoria de Ensino de opção do candidato)
Região 54.ª
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE PINDAMONHANGABA
Rua Soldado Roberto Marcondes, 324
12410-660- Jd. Rosely - Pindamonhangaba – SP

II - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS
REGIÃO
Diretoria de Ensino
Nome - N.º Inscrição - RG - Nota Prova Objetiva
54ª Região
D.E. PINDAMONHANGABA
Nome Inscrição Documento Nota Obj.
ABILIO LEITE RODOLFO 01.423339 416139760SP 54,000
ALLINE GABRIELA DE OLIVEIRA GONCALVES SOUZA 01.000349 302361613SP 45,000
AMANDA DANIELLE MOTTA E SANTOS 01.102478 434759569SP 44,000
ANA MARIA PEREIRA DE CARVALHO 01.555502 163745705SP 42,000
ANA ROSA ROMAO FLORES 01.448005 435684000SP 46,000
ANDRE LUIS BISPO DOS SANTOS 01.000950 206602674RJ 44,000
ANDREIA CRISTINA FERNANDES 01.619977 441791232SP 40,000
BRUNA DE GODOY ALVES DE OLIVEIRA 01.541455 490806417SP 42,000
BRUNO DE CALASANS BERNARDES SILVA 01.391062 439064259SP 44,000
CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA 01.550012 460420914SP 42,000
CAMILA DE MORAIS COSTA 01.198661 44619055XSP 47,000
CANDIDA TEREZA LIMA SALES 01.220110 481803221SP 40,000
CELIA REGINA DA COSTA 01.047850 180403187SP 44,000
CELSO EDUARDO MANOEL RIBEIRO 01.514920 461732294SP 42,000
CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA 01.416553 294562692SP 42,000
CRISTIANE SANTOS 01.137190 551524509SP 40,000
CRISTINA APARECIDA MARTILIANO DOS SANTOS 01.296728 303793053SP 47,000
EDNA MARTINS DA SILVA 01.385232 45653202XSP 41,000
ELIANA CRISTINA MOTA MARCELINO FERRARI 01.453890 169493143SP 45,000
ELISANGELA APARECIDA DE CARVALHO 01.229141 299622654SP 51,000
EVANDRO LUIS NUNES DA CONCEICAO 01.174835 414298792SP 43,000
FRANCISCA GERLANIA DE FREITAS 01.419153 2181960RN 41,000
GIOVANA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO 01.493698 276487400SP 42,000
ISABEL MARIA AUN DE BARROS LIMA ROCHA 01.603167 217293646SP 43,000
JANAINA APARECIDA SANCHES RAMOS DE CAMARGO 01.042025 322649857SP 40,000
JORGE RENATO DA SILVA 01.573772 175095747SP 42,000
JULIANA GUIMARAES LOURENCO 01.361589 410830902SP 40,000
KATIA DE OLIVEIRA FELIX DA SILVA 01.445006 437423505SP 40,000
LANUCE DIAS SANTOS 01.621483 972053387BA 41,000
LIGIA GALVAO PIMENTA 01.529587 414296400SP 41,000
LIZEANI KOCH DE ALMEIDA 01.325663 487509705SP 41,000
MARAISA CRISTIANE DA SILVA 01.439073 404272009SP 40,000
MARILDA SALETE DOS SANTOS LIMA 01.418165 241328792SP 41,000
MARY ABREU DE ALMEIDA 01.253549 825025398RJ 40,000
MAYARA DOS SANTOS CONCEICAO 01.499866 487259154SP 41,000
MURILO BARACHO FILHO 01.192574 48447862XSP 45,000
MYRELA CAROLINE DE BARROS SILVA 01.402730 462007042SP 42,000
NARJARA FERRAZ CRUZ 01.048902 35092482XSP 49,000
PAMELA BARSSOTI DIAS DOS SANTOS 01.051270 486635879SP 49,000
PAULA DIAS LIMA 01.375660 487978201SP 43,000
RENATA COUTINHO DA FONSECA 01.188429 337809574SP 51,000
RITA DE CASSIA COUTINHO DA FONSECA 01.188143 453763157SP 42,000
ROSEANE DE LIMA SANTOS 01.470566 473969865SP 42,000
SILMAR DE ALMEIDA PACCA 01.319850 43009145SP 41,000
SILVANA APARECIDA MONTEIRO 01.163221 238990540SP 46,000
THEREZINHA EDILENE SALGADO DOS SANTOS 01.624911 16581855SP 44,000
VANESSA HIROMI OLIVEIRA SANTOS TAKAHASHI 01.575180 452734344SP 52,000
VIVIANE INOCENCIO DOS SANTOS 01.620479 462343601SP 41,000

III - RELAÇÃO DE CANDIDATOS NÃO APROVADOS
REGIÃO
Diretoria de Ensino
N.º Inscrição - RG - Nota Prova Objetiva
54ª Região
D.E. PINDAMONHANGABA
Inscrição Documento Nota Obj.
01.000845 430094711SP 39,000
01.011421 173065363SP 26,000
01.023683 267812012SP 35,000
01.024140 15526630SS 22,000
01.030779 473463003SP 34,000
01.037358 238989409SP 26,000
01.043340 495592365SP 31,000
01.044443 203380563SP 37,000
01.045482 27387519XSP 24,000
01.049089 425340375SP 32,000
01.053949 308944963SP 36,000
01.058436 22225157SP 24,000
01.060805 40410893SP 22,000
01.063979 471661107SP 39,000
01.064797 416138846SP 27,000
01.065149 218276333SP 38,000
01.068385 539023280SP 32,000
01.073990 479604745SP 39,000
01.076795 239956527SP 25,000
01.078747 27721760XSP 39,000
01.079921 279619145SP 18,000
01.088726 34374885XSP 39,000
01.089242 405603332SP 31,000
01.093010 267812826SP 39,000
01.094963 427035211SP 35,000
01.098896 18040251SP 26,000
01.100556 348004187SP 26,000
01.108670 433161917SP 36,000
01.108751 19912345SP 34,000
01.112651 9643094SP 30,000
01.112694 446190317SP 32,000
01.113399 445802844SP 29,000
01.113500 330474480SP 28,000
01.116010 238989343SP 28,000
01.120395 129292357SP 20,000
01.127365 482260555SP 36,000
01.128990 292939061SP 28,000
01.140337 18229613SP 38,000
01.140906 437450582SP 39,000
01.145568 325651279SP 39,000
01.145789 660671964MA 31,000
01.146548 298750399SP 29,000
01.146602 255557929SP 30,000
01.155733 255555787SP 27,000
01.155750 47403544XSP 32,000
01.156500 430545484SP 37,000
01.157221 42703632XSP 25,000
01.162349 297708764SP 36,000
01.167278 146495354SP 28,000
01.168282 61938312SP 30,000
01.174207 20638841XSP 35,000
01.175530 159001134SP 28,000
01.179195 279618463SP 25,000
01.179438 184497164SP 33,000
01.181459 414298123SP 22,000
01.181840 12183780SP 28,000
01.184890 230469164SP 22,000
01.191888 490827081SP 31,000
01.192426 471129549SP 36,000
01.196200 431780316SP 34,000
01.196260 483329952SP 31,000
01.206966 434754304SP 38,000
01.207334 261446940SP 27,000
01.209035 410795446SP 30,000
01.210882 427033603SP 32,000
01.212893 245618521SP 25,000
01.220802 458489268SP 26,000
01.223267 7214077XSP 28,000
01.224352 460046731SP 30,000
01.229389 255553043SP 39,000
01.231316 46210591XSP 34,000
01.234005 426799392SP 29,000
01.239040 20653011SP 26,000
01.240706 298763771SP 25,000
01.243110 352988137SP 32,000
01.243888 441411873SP 24,000
01.244760 350168933SP 35,000
01.249380 434757081SP 29,000
01.253514 282223484SP 29,000
01.254405 469000600SP 38,000
01.254995 457807787SP 29,000
01.255754 16948795SP 38,000
01.256920 522065181SP 35,000
01.264400 250162970SP 25,000
01.273728 414301717SP 33,000
01.276913 323123521SP 39,000
01.277006 32089860XSP 33,000
01.294091 328105569SP 26,000
01.294393 258523876SP 38,000
01.295390 422387162SP 26,000
01.300806 326290096SP 29,000
01.301047 245577582SP 38,000
01.308890 213829914RJ 36,000
01.309420 488643053SP 36,000
01.310615 495423890SP 34,000
01.311670 237400819SP 33,000
01.315340 490486551SP 35,000
01.319442 481068351SP 35,000
01.320440 478248866SP 29,000
01.320564 272214061SP 27,000
01.320777 182257320SP 17,000
01.321978 12929870SP 28,000
01.329138 41271131XSP 34,000
01.329553 306339661SP 30,000
01.332171 358323010SP 33,000
01.334360 231366474SP 35,000
01.335170 419382434SP 39,000
01.340263 331013423SP 32,000
01.354132 173130707SP 38,000
01.354493 303783618SP 28,000
01.359258 417935766SP 35,000
01.370332 490711492SP 31,000
01.371460 431357055SP 38,000
01.373145 230453521SP 28,000
01.379674 238990400SP 39,000
01.381229 497510741SP 27,000
01.382128 194851278SP 35,000
01.385160 425340004SP 28,000
01.386727 42679977XSP 18,000
01.386930 292940944SP 37,000
01.392468 431042718SP 39,000
01.394053 487657871SP 32,000
01.394177 170955862SP 28,000
01.401580 479491641SP 39,000
01.412183 294001979SP 31,000
01.413899 427028425SP 28,000
01.414054 406177776SP 21,000
01.414259 430094401SP 21,000
01.415107 448004975SP 24,000
01.417614 151780419SP 37,000
01.422146 431781564SP 33,000
01.423827 457546256SP 34,000
01.428683 462153381SP 27,000
01.437135 29293970XSP 32,000
01.437798 414867166SP 36,000
01.437976 91649228RJ 38,000
01.438239 109218978SP 20,000
01.440705 180167054SP 33,000
01.440845 282223381SP 31,000
01.446169 7232211SP 23,000
01.446754 435684140SP 37,000
01.447017 417934282SP 28,000
01.453360 48296862XSP 30,000
01.453777 83520624SP 30,000
01.454463 19487567SP 35,000
01.458590 337814697SP 31,000
01.461842 148123612SP 32,000
01.466631 279629977SP 33,000
01.469649 485192652SP 32,000
01.471988 13869823SP 32,000
01.474030 345029306SP 21,000
01.474561 305669588SP 19,000
01.484311 453354233SP 22,000
01.485016 295718468SP 27,000
01.486357 11602536SP 32,000
01.487000 27962251XSP 25,000
01.488236 12928083SP 33,000
01.489160 304749369SP 32,000
01.489763 111634076SP 31,000
01.493809 480516947SP 36,000
01.497316 43998404XSP 38,000
01.498665 63165697SP 34,000
01.504410 164852906SP 25,000
01.506730 46938171RJ 34,000
01.508547 458069954SP 25,000
01.511009 22383300SP 33,000
01.516426 10387656SP 24,000
01.525735 12260515SP 28,000
01.525930 255558168SP 21,000
01.526022 487914430SP 20,000
01.527134 491061109SP 20,000
01.528777 30236268XSP 30,000
01.533860 486607471SP 20,000
01.534343 262960357SP 37,000
01.534904 279614354SP 33,000
01.537741 481795790SP 38,000
01.544420 102145283SP 23,000
01.546384 322366550SP 28,000
01.562509 331014476SP 25,000
01.563017 461500668SP 33,000
01.567306 345017110SP 14,000
01.567373 255544959SP 32,000
01.567756 83274688SP 24,000
01.568680 222765537SP 38,000
01.568710 27854826XSP 32,000
01.569678 294564378SP 32,000
01.572822 205120908SP 27,000
01.575309 454257879SP 29,000
01.575929 485290947SP 23,000
01.578723 22307620XSP 36,000
01.580353 298748186SP 34,000
01.580680 161637474SP 28,000
01.582852 32839379SP 18,000
01.585649 32264794SP 32,000
01.586025 247464703SP 33,000
01.586912 14648888SP 36,000
01.587340 416137945SP 31,000
01.588001 279613179SP 30,000
01.590227 14649635SP 27,000
01.590901 267812784SP 27,000
01.591991 471352792SP 31,000
01.592289 471390161SP 39,000
01.592319 443040849SP 34,000
01.597108 441413134SP 29,000
01.597507 14245221XSP 29,000
01.598902 15178030SP 34,000
01.600532 490959738SP 32,000
01.603191 39229820XSP 22,000
01.611615 303790623SP 22,000
01.613820 15526649SP 31,000
01.613936 288103671SP 19,000
01.615076 279622557SP 33,000
01.616226 436523851SP 23,000
01.616579 212155787SP 37,000
01.622854 490306238SP 24,000
01.627740 279619169SP 17,000

Nenhum comentário:

Postar um comentário