COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
O DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO, ‘A VISTA DO DISPOSTO NO ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO SE-77 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2010, FAZ PUBLICAR A CLASSIFICAÇÃO DOS DOCENTES OCUPANTES DE FUNÇÃO ATIVIDADE E CANDIDATOS’ A CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 1.093 DE 16, PUBLICADA NO DOE DE 17/07/2009, E DO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO SE-31, DE 26/05/2011 CADASTRADOS EM SUA JURISDIÇÃO, EM LISTA UNICA,POR DIRETORIA DE ENSINO E, EM CADA UMA POR CAMPO DE ATUAÇÃO, BEM COMO NA ORDEM DE PRIORIDADE DAS HABILITAÇÕES-QUALIFICAÇÕES APRESENTADAS:
OCUPANTES DE FUNAO ATIVIDADE E CANDIDATOS A ADMISSAO
DE - PINDAMONHANGABA
B - CAMPO DE ATUAAO: CLASSES - SALAS DE RECURSO - EDUCAAO ESPECIAL
1 DENISE FERREIRA IGNACIO 43770414 0,000
C - CAMPO DE ATUAAO: AULAS - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO
I - HABILITAAO - LICENCIATURA PLENA
1 ANA MARIA DE CARVALHO FERREIRA BARRIOS | 15526859 | 27,307 |
2 GUILHENA SILVA SOUSA MARQUES MARTINHO | 15900113 | 19,390 |
3 DINEIA CARDOSO SERINA | 37859793 | 7,049 |
4 ROSELI APARECIDA DO AMARAL | 23709543 | 5,334 |
6 GILCIMAR ANTUNES | 22145398 | 4,109 |
7 ALMERINDA PINHEIRO FARONI GUIMARAES | 29251248 | 3,255 |
8 PAULO SERGIO PEREIRA | 12229157 | 3,000 |
9 LORNA BANDIOLI CHAGAS | 43170610 | 1,876 |
15 ADALGISA ROCHA DE SOUZA | 8171420 | 0,007 |
16 SONIA DA COSTA SANTOS NUNES | 20517957 | 0,000 |
17 KLEBER JOSE DO NASCIMENTO | 12370137 | 0,000 |
18 MARCELO LEAL | 30567600 | 0,000 |
21 JOSIANE RENATA DA SILVA RAMOS | 35425501 | 0,000 |
22 NAIANA MARA DE FREITAS BARBOSA | 39662490 | 0,000 |
23 MARIA DE LOURDES LIVRAMENTO MELO | 9582757 | 0,000 |
24 ROSELI GORETTI DA ROSA BARBOSA | 16302376 | 0,000 |
25 ROSIANE MARIA FERREIRA | 26533062 | 0,000 |
26 CAROLINE DE MELLO BERTANI | 32871832 | 0,000 |
27 MARCIA REGINA SANTOS SALGADO | 27962833 | 0,000 |
28 CLEBER BIANCHI | 30567582 | 0,000 |
29 ANTONIO GLAUBER DE MACEDO | 42911279 | 0,000 |
30 PATRICIA CAMARGO DA SILVA | 27962886 | 0,000 |
31 ISABEL REGINA CARLINI SIMONI | 17633432 | 0,189 |
31 PAMELA CASSIA ALESSANDRA DA SILVA | 41429951 | 0,000 |
32 LUANA FERNANDES MENDES | 42703186 | 0,000 |
33 TAILA DE CAMPOS CASTILHO | 44912919 | 0,063 |
33 RUDNEI ANTONIO DE TOLEDO | 40455898 | 0,000 |
34 GISELLE PEREIRA DE CAMPOS | 43054585 | 0,000 |
35 EDUARDO PUILEN | 41078900 | 0,000 |
36 SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 43170324 | 0,000 |
37 THAMYRES CRISTINE BEJANI | 41083033 | 0,000 |
38 SUELLEN CRISTINE PEREIRA | 44740276 | 0,000 |
39 JULIANA ANTUNES BELLO | 35389389 | 0,000 |
67 ANA LUCIA CABRAL DA SILVA | 41440640 | 0,000 |
III - QUALIFICAAO - ALUNO ULTIMO ANO - LICENCIATURA PLENA ESPECIFICA
3 LIDIANE CRISTINA DE MORAIS CLARO | 44492207 | 0,000 |
19 RAQUEL SALES DOS SANTOS | 44913175 | 0,000 |
IV - QUALIFICAAO - BACHARELADO-TECNOLOGIA - NIVEL SUPERIOR
1 TASSIA ANNE DE OLIVEIRA BUENO NEROSI | 40456448 | 0,000 |
2 PATRICIA MAGALHAES MONTEIRO | 20335170 | 0,000 |
3 MARCOS VINICIO CUBA | 41938056 | 0,000 |
4 JULIANA IVANOWSKY POLONIO | 35294911 | 0,000 |
V - QUALIFICAAO - LICENCIATURA PLENA EM DISCIPLINA DIVERSA
1 PAULO SERGIO PEREIRA | 12229157 | 3,000 |
2 KLEBER JOSE DO NASCIMENTO | 12370137 | 0,000 |
3 MARIA DE LOURDES LIVRAMENTO MELO | 9582757 | 0,000 |
4 FERNANDA MARCONDES DESTRO | 30672670 | 0,000 |
5 CAROLINE DE MELLO BERTANI | 32871832 | 0,000 |
6 BRIGIDA SANTOS DUARTE | 33780812 | 0,000 |
7 LUANA FERNANDES MENDES | 42703186 | 0,000 |
VI - QUALIFICAAO - ALUNO 50% CURSO DE LICENCIATURA PLENA ESPECIFICA
3 JULIANA PORTO GONCALVES | MG10596142 | 0,000 |
3 EMERSON DOS REIS CAMPINHO | 7599927 | 0,000 |
4 DOUGLAS ALEXANDRE COSTA | 42783363 | 0,000 |
5 MARIANA VIEIRA VILELA NOGUEIRA BARBOSA | 45826967 | 0,000 |
6 NAYARA CAMILA AMORIM DE ALVARENGA | 47824930 | 0,000 |
VII - QUALIFICAAO - ALUNO ULTIMO ANO - BACHARELADO-TECNOLOGIA
1 ANDREZA DE SOUZA ATHAIDES | 35423002 | 0,000 |
2 KAIO AUGUSTO SOUZA MEDEIROS | 47017089 | 0,000 |
VIII - QUALIFICAAO - ALUNO DE QUALQUER SEMESTRE - CURSO NIVEL SUPERIOR
1 ISABEL DE OLIVEIRA NAGAHASHI | 22307648 | 0,000 |
2 DAVID RUBENS DE SOUZA | MG9250585 | 0,000 |
4 GISLAINE SIMOES DE CARVALHO | 42433850 | 0,000 |
5 ALEXANDER RANIERI PAIVA MIRANDA | 30568078 | 0,000 |
6 VANESSA TEBERGA DERRICO | 34501850 | 0,000 |
7 JOYCE AYRES DE MOURA SOUZA | 40456173 | 0,000 |
8 ANTONIO RODOLFO SOUZA DA SILVA | 41096076 | 0,000 |
9 RUBIA CARMO DE SOUZA | 44912787 | 0,000 |
10 RENAN WISNEY TEIXEIRA | 47131140 | 0,000 |
11 PAMELA FERNANDA DA SILVA GABRIEL | 47864617 | 0,000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário