DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE EXECUTIVO PÚBLICO
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, nos termos das Instruções Especiais SE 01 / 2011, publicadas no DOE de 31/05/2011 disciplinadoras do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE EXECUTIVO PÚBLICO, torna público o resultado da prova em nível regional, realizada no dia 14/08/2011 e CONVOCA os candidatos HABILITADOS, para apresentação dos Documentos para Avaliação de Títulos, no período e nos postos adiante indicados.
Para maiores esclarecimentos, baixa as seguintes instruções:
1.1 considera-se habilitado no concurso, o candidato que obteve nota da prova objetiva (NP) igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e que tenha a Prova de Redação corrigida, conforme subitem 1.2 deste Edital;
1.2 foram corrigidas as Provas de Redação dos candidatos com melhor desempenho na Prova Objetiva, considerando-se 10 (dez) vezes o número de vagas determinadas por Região;
1.3 O candidato não habilitado foi considerado não aprovado no Concurso Público.
2. Na Relação dos candidatos habilitados e não habilitados consta a nota do candidato na prova, por Região/Diretoria de Ensino;
3. Os candidatos habilitados e portadores de títulos, nos termos do Capítulo IX das Instruções Especiais SE 01/2011, poderão comparecer à Diretoria de Ensino de opção, pessoalmente ou representados por procurador, nos dias 19, 20 ou 21 de setembro de 2011 das 9 às 12 e das 13 às 17 horas, para apresentação dos referidos títulos:
- Diploma, devidamente registrado, de curso de Pós-Graduação “stricto sensu”, em nível de Doutorado, na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas ou Administração, acompanhado
do respectivo Histórico Escolar; - Diploma, devidamente registrado, de curso de Pós Graduação “stricto sensu”, em nível de Mestrado, na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas ou Administração, acompanhado do respectivo Histórico Escolar;
- Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação “lato sensu” em nível de especialização, na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas ou Administração com carga horária mínima de 360 horas, acompanhado de Histórico Escolar onde constem disciplinas cursadas e respectiva carga
horária, e/ ou
- Tempo de serviço na área administrativa, voltado para as atividades relacionadas no Anexo II das referidas Instruções Especiais
4. Após o período determinado para a apresentação dos Documentos para Avaliação de Títulos, não será permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos.
5. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso do resultado da prova, nos dias 19 a 20/09/2011, no endereço da Fundação VUNESP: WWW.vunesp.com.br .
I - RELAÇÃO DOS POSTOS DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (Região / Diretoria de Ensino de opção do candidato)
II - RELAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS
REGIÃO
52ª Região
D.E. - PINDAMONHANGABA
Nome Inscrição Documento Nota Obj. Nota Red. Nota Final
AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO 02.06324 7 439647721 SP 48,000 15,000 63,000
ANA LAURA FONSECA DE ANDRADE 02.11736 3 434754390 SP 64,000 11,667 75,667
CARLA CRISTINA MARCONDES 02.11085 7 432729057 SP 58,000 15,000 73,000
DANILO RIVERA 02.12668 0 308972983 SP 50,000 13,333 63,333
EDUARDO CAETANO DA SILVA 02.07962 3 8275547 SP 50,000 12,500 62,500
EURILENY DE BRITO CAVALCANTE 02.01957 4 2282120 PI 56,000 16,667 72,667
GIOVANA C NOGUEIRA 02.08773 1 265667045 SP 58,000 15,833 73,833
GLAUCIA TERESA CANINEO DA SILVA 02.22426 7 265999595 SP 51,000 16,667 67,667
HELOISA HELENA DE PAULA 02.39722 6 437354908 SP 50,000 15,833 65,833
JOSIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES 02.11635 9 30634371X SP 57,000 13,333 70,333
LILIAN DA SILVA 02.16205 9 422400841 SP 52,000 15,833 67,833
MARCO AURELIO CANINEO DA SILVA 02.23415 7 182255554 SP 55,000 18,333 73,333
MARCOS JOSE BRANDAO VITOR SILVA 02.00138 1 337808971 SP 54,000 10,833 64,833
PAULA SIMONE MARTINS FREITAS 02.01536 6 250101634 SP 52,000 12,500 64,500
PAULO SERGIO PEREIRA 02.12517 0 12229157 SP 52,000 10,833 62,833
RICARDO WILLIAN TEODORO 02.01634 6 322120202 SP 48,000 10,000 58,000
ROGERIO ALVES DE CAMPOS LIMA 02.11011 3 197193882 SP 49,000 15,000 64,000
VANESSA ELISA MARIA DOS SANTOS 02.31131 3 289202504 SP 50,000 13,333 63,333
VIVIANE APARECIDA LOPES MONTEIRO 02.37540 0 30708887X SP 48,000 16,667 64,667
WELINGTON PINTO SIQUEIRA 02.18372 2 282804092 SP 58,000 15,833 73,833
WILMAR SOBRINHO IVANOFF 02.22927 7 218544947 SP 49,000 7,500 56,500
III - RELAÇÃO DE CANDIDATOS NÃO HABILITADOS
REGIÃO
Diretoria de Ensino Pindamonhangaba
N.º Inscrição - RG - Nota Prova Objetiva
D.E. PINDAMONHANGABA
Inscrição Documento Nota Obj.
02.00081 4 50561364 PR 33,000
02.00249 3 348004436 SP 40,000
02.00563 8 33857654X SP 43,000
02.00767 3 18846587X SP 41,000
02.01198 0 142457437 SP 39,000
02.01274 0 187298580 SP 34,000
02.01803 9 215567348 SP 40,000
02.01981 7 324848377 SP 32,000
02.02022 0 404798056 SP 28,000
02.02035 1 M1613900 MG 37,000
02.02161 7 238991234 SP 45,000
02.02330 0 287608979 SP 40,000
02.02368 7 129308663 SP 38,000
02.02744 5 32839290X SP 30,000
02.03038 1 159930406 SP 46,000
02.03652 5 119214647 SP 43,000
02.03836 6 4473534 SP 40,000
02.03849 8 404556383 SP 36,000
02.03861 7 404561895 SP 31,000
02.03966 4 429113225 SP 34,000
02.04726 8 322648634 SP 46,000
02.04747 0 28424747 SP 35,000
02.05211 3 331016175 SP 29,000
02.05679 8 417936497 SP 44,000
02.05839 1 285835166 SP 45,000
02.07631 4 292749983 SP 26,000
02.07816 3 227974591 SP 31,000
02.07992 5 59774435 SP 42,000
02.08305 1 140935198 SP 31,000
02.08856 8 274583744 SP 47,000
02.08940 8 285837862 SP 39,000
02.08952 1 222678120020 MA 44,000
02.09238 7 112396070 SP 24,000
02.09535 1 324257909 SP 39,000
02.09664 1 23346489X SP 36,000
02.09770 2 294564123 SP 34,000
02.09886 5 288085760 SP 35,000
02.10200 5 279621346 SP 30,000
02.10748 1 13962009 SP 45,000
02.10973 5 23345206 SP 39,000
02.11054 7 95901026 PR 44,000
02.11201 9 305678784 SP 46,000
02.11229 9 11875624 SP 36,000
02.11728 2 424435548 SP 43,000
02.12397 5 348284950 SP 35,000
02.12617 6 434754304 SP 43,000
02.12778 4 17005827 SP 34,000
02.12999 0 435711611 SP 42,000
02.13015 7 436521271 SP 22,000
02.13028 9 435470024 SP 32,000
02.13201 0 23899322X SP 31,000
02.13881 6 337808065 SP 37,000
02.14082 9 6404990 SP 46,000
02.14453 0 20454413 SP 28,000
02.14601 0 279620329 SP 32,000
02.14856 0 449162291 SP 37,000
02.14992 3 16583168 SP 40,000
02.14996 6 233451948 SP 28,000
02.15024 7 138691459 SP 29,000
02.15087 5 92559694 SP 41,000
02.15719 5 437690350 SP 39,000
02.15951 1 23996939X SP 45,000
02.16049 8 339052570 SP 46,000
02.16078 1 302354748 SP 35,000
02.16437 0 101772592 SP 39,000
02.16539 2 323123521 SP 24,000
02.16643 7 410718300 SP 28,000
02.16785 9 463631122 SP 42,000
02.16806 5 17855221 SP 21,000
02.17357 3 437355330 SP 29,000
02.17497 9 427034097 SP 29,000
02.17566 5 417056825 SP 39,000
02.17600 9 290409019 SP 47,000
02.17629 7 16763643 SP 45,000
02.17634 3 18733075X SP 42,000
02.18305 6 453426426 SP 39,000
02.18970 4 337809537 SP 33,000
02.19086 9 183386887 SP 41,000
02.19198 9 416659470 SP 29,000
02.19210 1 41793872X SP 37,000
02.19218 7 416141602 SP 42,000
02.19325 6 434756350 SP 27,000
02.19434 1 277508794 SP 30,000
02.19857 6 140354529 SP 41,000
02.20408 8 226777777 SP 30,000
02.20534 3 547361816 SP 32,000
02.20700 1 304749217 SP 37,000
02.20843 1 405605195 SP 28,000
02.21585 3 221448056 SP 37,000
02.21764 3 303790659 SP 40,000
02.22188 8 427034085 SP 38,000
02.22723 1 439064259 SP 47,000
02.22845 9 464695752 SP 29,000
02.22851 3 441412877 SP 27,000
02.22857 2 292937635 SP 30,000
02.22969 2 343730881 SP 45,000
02.23023 2 434754985 SP 36,000
02.23546 3 194851278 SP 35,000
02.23619 2 36553478X SP 37,000
02.23809 8 328374817 SP 34,000
02.23865 9 350809021 SP 34,000
02.23935 3 180402742 SP 30,000
02.24240 0 352947858 SP 42,000
02.24412 8 5169406 SP 33,000
02.24438 1 16950021 SP 38,000
02.24532 9 279623410 SP 38,000
02.24542 6 255540759 SP 36,000
02.25150 7 457512234 SP 36,000
02.25345 3 294566144 SP 47,000
02.25583 9 238985623 SP 35,000
02.25705 0 232172777 SP 35,000
02.25898 6 108159450 SP 45,000
02.25967 2 69456380 SP 39,000
02.26047 6 275682237 SP 36,000
02.26165 0 284249130 SP 37,000
02.26490 0 14227817 SP 35,000
02.26942 2 410717101 SP 38,000
02.27323 3 17627950 SP 38,000
02.27365 9 243164701 SP 43,000
02.27620 8 5529923 MG 25,000
02.27816 2 485622634 SP 40,000
02.27987 8 429120679 SP 31,000
02.29145 2 299989483 SP 32,000
02.29979 8 20437407 SP 32,000
02.30112 1 331382362 SP 35,000
02.30122 9 292940786 SP 36,000
02.30190 3 345841463 SP 40,000
02.30227 6 20074224403 CE 43,000
02.30261 6 337809057 SP 38,000
02.30530 5 19912281 SP 36,000
02.30756 1 266812132 SP 35,000
02.30815 0 130375597 SP 42,000
02.31162 3 279624669 SP 42,000
02.31946 2 414407362 SP 29,000
02.32154 8 6549617 SP 35,000
02.32375 3 401445392 SP 44,000
02.32641 8 414400719 SP 32,000
02.32812 7 447759048 SP 32,000
02.33488 7 279733240 SP 46,000
02.33713 4 404701188 SP 40,000
02.33787 8 322648786 SP 31,000
02.33801 7 243844529 SP 28,000
02.33841 6 23899157X SP 30,000
02.33955 2 243844864 SP 29,000
02.34535 8 345842704 SP 27,000
02.34808 0 322648075 SP 29,000
02.35210 9 12451655 SP 31,000
02.35503 5 427037529 SP 42,000
02.36142 6 417935584 SP 39,000
02.36563 4 35423156X SP 34,000
02.36620 7 207005801 SP 42,000
02.36880 3 298764957 SP 35,000
02.37346 7 34826084 SP 30,000
02.37809 4 421014507 SP 39,000
02.37918 0 4036131 SC 29,000
02.38293 8 303793624 SP 35,000
02.38541 4 255653220 SP 34,000
02.39267 4 337806445 SP 30,000
02.39560 6 287472152 SP 30,000
Nenhum comentário:
Postar um comentário